外形尺寸
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | |
YSCJ100-120 | 4 | 120 | 220 | 50 | 0.90 | 1980(20183) | 900(9174) | 1300 |
YSCJ100-120 | 4 | 120 | 380 | 50 | 0.45 | 1980(20183) | 900(9174) | 1300 |
YSCJ100-140 | 4 | 140 | 220 | 50 | 1.00 | 2288(23323) | 1040(10600) | 1300 |
YSCJ100-140 | 4 | 140 | 380 | 50 | 0.50 | 2288(23323) | 1040(10600) | 1300 |
接线图
带减速器后允许负载
额定转速(r/min) Rated speed | 433 | 325 | 260 | 203 | 130 | 108 | 81 | 65 | 52 | 41 | 29 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6.5 | ||
减速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | ||
允许 负载 | 120W | N.m | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 14.7 | 16.8 | 19.6 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kg.cm | 21.4 | 30 | 35.6 | 48 | 73 | 85 | 110 | 150 | 170 | 200 | 225 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
140W | N.m | 2.46 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 19.4 | 22.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kg.cm | 25 | 35 | 42 | 58 | 84 | 96 | 151 | 180 | 198 | 230 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
视频展示
荣誉资质
客户服务