外形尺寸
功率 Power | 4W | 6W | 15W(19W) | 25W(30W) | 40W(60W) | 90W | 120W | 120W | 140W |
L | 115 | 128 | 138 | 142 | 200 | 210 | 220 | 266 | 266 |
调速控制器
型 号------------ TS-05 电 压------------ AC220V 频 率------------ 50Hz 电 流------------ 3A 调速器范围图------------ 90-1400r/min 生态温度表------------ -10℃~+40℃接线图
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 调速范围 | 速度稳定率 | 额定转距 | 起动转距 | 电容 | |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Speed range | Speed stability | Rated torque | Starting torque | Capacitor | |
P | W | V | Hz | r/min | % | mN.m(g.cm) | mN.m | μF/V Ac | ||
90r/min | 1200r/min | |||||||||
YYCJT60-4 | 4 | 4 | 220 | 50 | 90~1400 | 5(参考值) (Ref) | 25 | 45 | 27.5 | 0.8/450 |
YYCJT60-6 | 6 | 28 | 75 | 39 | 0.8/450 | |||||
YYCJT70-15 | 15 | 35 | 90 | 72 | 1.5/450 | |||||
YYCJT70-19 | 19 | 40 | 115 | 90 | 1.8/500 | |||||
YYCJT80-25 | 25 | 45 | 150 | 108 | 2/450 | |||||
YYCJT80-30 | 30 | 50 | 180 | 134 | 2.5/450 | |||||
YYCJT90-40 | 40 | 60 | 250 | 215 | 2/450 | |||||
YYCJT90-60 | 60 | 100 | 420 | 343 | 3.5/450 | |||||
YYCJT90-90 | 90 | 120 | 600 | 490 | 5/450 | |||||
YYCJT90-120 | 120 | 150 | 900 | 784 | 8/450 | |||||
YYCJT100-120 | 120 | 150 | 900 | 784 | 8/450 | |||||
YYCJT100-140 | 140 | 160 | 1040 | 834 | 8/450 |
荣誉资质
客户服务