外形尺寸
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 | 电容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capactor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YYCJ80-25 | 4 | 25 | 110/220 | 50/60 | 0.52/0.26 | 108(1100) | 190(1930) | 1200/1500 | 8/250-2/450 |
YYCJ80-30 | 4 | 30 | 110/220 | 50/60 | 0.66/0.32 | 134(1366) | 235(2395) | 1200/1500 | 10/250-2.5/450 |
外形尺寸
功率 Power | 40W | 60W | 90W | 120W |
L | 240 | 240 | 250 | 260 |
电机参数
型号 | 级数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 起动转距 | 额定转距 | 额定转速 | 电容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capactor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YYCJ90-40 | 4 | 40 | 110/220 | 50/60 | 0.7/0.35 | 215(2200) | 294(3000) | 1300/1500 | 12/250-2/450 |
YYCJ90-60 | 4 | 60 | 110/220 | 50/60 | 1.2/0.6 | 343(3500) | 441(4500) | 1300/1500 | 15/250-3.5/450 |
YYCJ90-90 | 4 | 90 | 110/220 | 50/60 | 1.4/0.7 | 490(5000) | 670(6750) | 1300/1500 | 20/250-5/450 |
YYCJ90-120 | 4 | 120 | 110/220 | 50/60 | 2.2/1.1 | 784(8000) | 900(9174) | 1300/1500 | 30/250-8/450 |
视频展示
荣誉资质
名优馆官网:查看我司产品的ISO、CE及CCCI等各种荣誉证书>>
客户服务